
Este blog é um trabalho referente a disciplina de Economia Internacional 1, do curso de graduação de Ciências Econômicas da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, órgão situado na Universidade Federal de Alagoas. Período: 5º - Semestre 2016.1 Docente: Cecília Lustosa Discentes: Robert Fortunato / Stephany Rayra
Comércio fora do bloco
*valores em dólares/bilhões
ARGENTINA 2012 2013 2014 2015
Exportação US$ 79,7 US$ 76,3 US$ 69,0
Importação US$ 67,1 US$ 73,1 US$ 64,0
BRASIL 2012 2013 2014 2015
Exportação US$ 248,0 US$ 247,0 US$ 228,0
Importação US$ 224,0 US$ 238,0 US$ 228,0
PARAGUAI 2012 2013 2014 2015
Exportação US$ 5,22 US$ 7,29 US$ 7,71
Importação US$ 11,2 US$ 11,9 US$ 11,9
URUGUAI 2012 2013 2014 2015
Exportação US$ 10,4 US$ 10,7 US$ 9,24
Importação US$ 12,0 US$ 12,6 US$ 11,6
VENEZUELA 2012 2013 2014 2015
Exportação US$ 153,0 US$ 144,0
Importação US$ 58,7 US$ 44,5
Referências:
http://atlas.media.mit.edu/
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário